Оборудование БУ-570

1-30   31-60   61-90   91-120   121-150   151-180   181-210   211-240 241-270   271-300   301-330   331-360   361-390   391-420   421-450   451-480 481-510   511-540   541-570   571-600   601-630   631-660   661-690   691-720


п/п

ОБОРУДОВАНИЕ МАРКА Год
вып.
541 Ток.-винторезный 16Б25Псп 1975
542 Ток.-винторезный 16К20 1974
543 Ток.-винторезный 16К20М 1980
544 Ток.-винторезный 1А616 1966
545 Ток.-винторезный 1А625 1963
546 Ток.-винторезный 1Е611ВМ 1979
547 Ток.-винторезный 1И611ПФ1 1976
548 Ток.-винторезный 1К62 1960
549 Ток.-винторезный 1К625А 1968
550 Ток.-винторезный 1К62Б 1964
551 Ток.-винторезный 1М61 1979
552 Ток.-винторезный 1М63 1972
553 Ток.-винторезный 1М63БФ1 1984
554 Ток.-винторезный 1М63БФ101 1985
555 Ток.-винторезный 1М63МФ101 1988
556 Ток.-винторезный 250ИТВ 1991
557 Ток.-винторезный 5М-18КБ 1981
558 Ток.-винторезный 5М-40В/1000 1981
559 Ток.-винторезный 8М-40В/1000 1981
560 Ток.-винторезный 95ТС1 1977
561 Ток.-винторезный ЗМ-40В/1000 1981
562 Ток.-винторезный С-1Е61А 1982
563 Ток.-винторезный С-1Е-61ПМ 1980
564 Ток.-винторезный СИ-582 1984
565 Ток.-винторезный СП-403-02Н 1977
566 Ток.-винторезный УТ-16В 1987
567 Ток.-винторезный ФТ-11 1982
568 Ток.-винторезный ФТ-11Ф1 1982
569 Ток.-винторёзный ФТ-11 1983
570 Ток.-винторезный с ЧПУ 16А20ФЗС39 1990

 

 

 

 





•••
•••
 
   
   
   


Использование материалов сайта возможно только с письменного согласия учредителей ООО "Конструкторское бюро "Сириус"

Copyright © 1998-2022 by Sirius
Made by КБ Сириус
Mail to webmaster